Bausparvertrag / Annuitätendarlehen
| Kriterium | Bausparvertrag | Annuitätendarlehen |
| Struktur | Kombination aus Spar- und Darlehensphase | Sofortige Darlehensaufnahme |
| Sparphase | Regelmäßige Einzahlungen, bis Zielsumme erreicht | Keine Sparphase |
| Zinsgestaltung | Fester Zinssatz für Darlehen, niedrig während der Sparphase | Marktabhängigier Zinssatz, kann variieren |
| Darlehensphase | Nach der Sparphase kann ein Darlehen zu festem Zinssatz aufgenommen werden | Rückzahlung in gleichbleibenden Raten (Annuitäten) |
| Rückzahlung | Zinsen und Tilgung im Darlehen oft günstig | Zinsen und Tilgung in monatlichen Raten |
| Flexibilität | Eingeschränkt, da an Zielsumme und Förderungen gebunden | Häufig flexible Rückzahlungsmöglichkeiten |
| Zweckbindung | Speziell für Bau- oder Kaufvorhaben konzipiert | Breite Verwendung für Immobilienfinanzierung |
| Staatliche Förderung | Bausparprämie oder Förderungen möglich | Keine speziellen Förderungen |
| Risikifaktoren | Weniger Risiko bei festem Zinssatz | Risiko bei variablen Zinsen |
Fazit
Bausparvertrag: Geeignet für langfristige Planung mit Sicherheit und staatlichen Förderungen.
Annuitätendarlehen: Bietet sofortigen Zugriff auf Kapital und Flexibilität bei der Rückzahlung.
Die Wahl hängt von individuellen Zielen, finanzieller Situation und Marktbedingungen ab.
Übersicht von Kreditarten in der Baufinanzierung
| Kreditart | Beschreibung | Vorteile | Nachteile |
| Annuitätendarlehen | Kredite mit festen Raten (Annuitäten), die Zinsen und Tilgung enthalten. | Planungssicherheit durch gleichbleibende Raten. | Hohe Anfangszinsen können die Anfangsbelastung erhöhen. |
| Tilgungsdarlehen | Raten setzen sich aus konstanten Tilgungen und sinkenden Zinsen zusammen. | Schnellerer Schuldenabbau, weniger Zinskosten. | Höhere Anfangsraten, die mit der Zeit sinken. |
| Bauspardarlehen | Nach einer Sparphase kann ein Darlehen zu festem Zinssatz aufgenommen werden. | Günstige Zinsen, staatliche Förderungen möglich. | Bindung an Sparvertrag, weniger Flexibilität. |
| variables Darlehen | Zinssatz wird regelmäßig angepasst, abhängig von Marktbedingungen. | Anfangs oft niedrigere Zinsen, flexible Rückzahlung. | Zinsrisiko, Raten können steigen. |
| KfW Darlehen | Förderdarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit günstigen Konditionen. | Günstige Zinsen, oft tilgungsfrei in der Anfangszeit | Anträge und Nachweise erforderlich, zweckgebunden. |
| Energieeffizienzkredite | Spezielle Kredite für energieeffiziente Bau- oder Renovierungsprojekte. | Förderungen für energetische Sanierungen. | Strenge Vorgaben zur Energieeffizienz müssen erfüllt werden. |
| zweckgebundene Darlehen | Kredite, die speziell für einen bestimmten Zweck (z.B. Bau, Kauf) vergeben werden. | Klare Verwendung, oft mit günstigeren Konditionen. | Eingeschränkte Verwendung des Geldes. |
| Kombikredite | Kombination aus verschiedenen Kreditarten (z.B. Annuitätendarlehen und KfW-Darlehen). | Flexibilität und Vorteile verschiedener Kreditarten. | Komplexität in der Planung und Verwaltung. |
Fazit
Die Wahl der Kreditart in der Baufinanzierung hängt von individuellen Bedürfnissen, finanzieller Situation und geplanten Bauvorhaben ab. Es ist ratsam, sich ausführlich zu informieren und gegebenenfalls einen Finanzierungsberater hinzuzuziehen.
Finanzierungsvermittler vs. Hausbank
| Kriterium | Finanzierungsvermittler | Hausbank |
| Zugang zu Angeboten | Vermittler haben Zugang zu verschiedenen Banken und Finanzierungsprodukten. | Bietet eigene Produkte der Bank an. |
| Beratung | Unabhängige Beratung, kann verschiedene Optionen vergleichen. | Beratung basiert auf den eigenen Produkten der Bank. |
| Kosten | Oft keine direkten Kosten für den Kunden, Provisionen von Banken. | Mögliche Gebühren für Beratungsleistungen oder Kontoführung. |
| Flexibilität | Breitere Auswahl an Finanzierungsmöglichkeiten und Anbietern. | Eingeschränkte Auswahl, beschränkt auf eigene Produkte. |
| Service | Individuelle Betreuung, oft maßgeschneiderte Lösungen. | Persönlicher Kontakt, aber möglicherweise weniger individuell. |
| Zinsangebote | Vergleich von Zinsen und Konditionen mehrerer Anbieter. | Zinsen können höher sein, da keine Vergleichsoption besteht. |
| Vertragsabschluß | Unterstützung beim Abschluss von Verträgen bei verschiedenen Banken. | Abschluss direkt bei der Bank, oft schnell und unkompliziert. |
| Marktkenntnis | Breite Marktkenntnis durch Vergleich mehrerer Anbieter. | Fokus auf eigene Produkte und weniger Überblick über den gesamten Markt. |
| langfristige Beziehungen | Möglicherweise weniger Bindung, da mehrere Banken vermittelt werden. | Stärkere Beziehung zur Bank, die Konten und andere Produkte anbietet. |